Daftar Prodi Dan Tingkat Persaingan Universitas Negeri Jakarta 2014




Universitas Negeri Jakarta, yang dulu dikenal sebagai IKIP Jakarta, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi favorit di Jakarta. Terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun Jakarta dan memiliki beberapa gedung kampus di wilayah Rawamangun, UNJ terkenal sebagai kampus pencetak guru-guru yang luar biasa. Namun selain program sarjana pendidikan, UNJ juga memiliki beragam prodi disiplin ilmu murni seperti Fisika, Psikologi dan lainnya.

Peminat UNJ semakin meningkat tiap tahunnya karena profesi sebagai pendidik memiliki peluang kerja yang luas dan makin baiknya tingkat kesejahteraan para pendidik, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Berikut ini kami perlihatkan daftar prodi, daya tampung dan peminat tiap-tiap prodi pada tahun sebelumnya. Kami juga melengkapi data dengan Rasio. Rasio adalah jumlah peserta yang memperebutkan satu kursi dalam tiap peserta. Cth: Pendidikan Guru SD memiliki rival sebanyak 103.05 (1:103), artinya ada sekitar 103 siswa yang memperebutkan 1 bangku di prodi tersebut sehingga tingkat persaingannya cukup tinggi.


SAINTEK



KODE  NAMA  KUOTA 2014  PEMINAT 2013  UJI KET. RASIO
301016 PENDIDIKAN MATEMATIKA 24 1.366 -- 56,92
301024 PENDIDIKAN FISIKA 24 850 -- 35,42
301032 PENDIDIKAN KIMIA 24 1.200 -- 50,00
301046 PENDIDIKAN BIOLOGI 24 1.355 -- 56,46
301054 MATEMATIKA 12 0 -- 0,00
301062 FISIKA 12 0 -- 0,00
301076 KIMIA 12 0 -- 0,00
301084 BIOLOGI 12 0 -- 0,00
301092 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 30 658 -- 21,93
301105 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 27 794 -- 29,41
301113 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 21 516 -- 24,57
301121 ILMU KEOLAHRAGAAN 26 214 1 8,23
301133 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 24 2.061 -- 85,88
301143 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 21 520 -- 24,76
301151 SISTEM KOMPUTER 11 0 -- 0,00






SOSHUM



KODE  NAMA  KUOTA 2014  PEMINAT 2013  UJI KET. RASIO
302012 TEKNOLOGI PENDIDIKAN  21 337 -- 16,05
302026 PENDIDIKAN LUAR BIASA  21 415 -- 19,76
302034 MANAJEMEN PENDIDIKAN  21 860 -- 40,95
302042 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  21 312 -- 14,86
302056 PEND. GURU PAUD  21 423 -- 20,14
302064 BIMBINGAN & KONSELING  21 968 -- 46,10
302072 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  21 2.164 -- 103,05
302086 PSIKOLOGI  21 2.511 -- 119,57
302094 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  27 986 -- 36,52
302101 SASTRA INDONESIA  18 567 -- 31,50
302115 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  30 1.267 -- 42,23
302123 SASTRA INGGRIS  30 1.307 -- 43,57
302131 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS  15 297 -- 19,80
302145 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN  15 482 -- 32,13
302153 PENDIDIKAN BAHASA ARAB  24 376 -- 15,67
302161 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG  15 582 -- 38,80
302175 PENDIDIKAN SENI TARI  15 59 5 3,93
302183 PENDIDIKAN SENI MUSIK  15 226 6 15,07
302191 PENDIDIKAN SENI RUPA  21 165 2 7,86
302204 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN  29 431 -- 14,86
302212 PENDIDIKAN GEOGRAFI  29 518 -- 17,86
302226 PENDIDIKAN SEJARAH  29 340 -- 11,72
302234 ILMU AGAMA ISLAM  29 491 -- 16,93
302242 SOSIOLOGI  29 1.095 -- 37,76
302256 PENDIDIKAN SOSIOLOGI  29 850 -- 29,31
302264 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  21 229 -- 10,90
302272 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI  26 609 1 23,42
302286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA  26 473 1 18,19
302294 PENDIDIKAN EKONOMI  81 1.326 -- 16,37
302301 MANAJEMEN  27 3.805 -- 140,93
302315 AKUNTANSI  27 3.309 -- 122,56
302323 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  29 493 -- 17,00
302331 PENDIDIKAN TATA BOGA  24 801 -- 33,38
302345 PENDIDIKAN TATA BUSANA  21 421 -- 20,05
302353 PENDIDIKAN TATA RIAS  21 352 -- 16,76
302361 PENDIDIKAN TATA NIAGA  27 379 -- 14,04
302375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN  8 0 -- 0,00

Bila adik-adik mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan prodi atau kesulitan dalam belajar untuk menghadapi SBMPTN 2014, dapat mengikuti program intensif atau Super Camp Makara Insani yang terbukti telah sukses mengantarkan 81% alumni kami ke PTN dan prodi favorit mereka. Hubungi nomor di bawah ini untuk mengecek sisa kuota peserta Super Camp 2014.
Info:
Reza : 085717558911
Juli: 081212989469 (Whatsapp)
Tarmin: 085774505555 (Whatsapp / Line)
Pin BB: 761C91C3
Telp Outlet: 021-3912860
 Apa itu Super Camp? Baca disini yah :)

0 komentar:

Copyright © 2012 MAKARA INSANI.