Daftar Prodi Universitas Padjjadjaran (UNPAD) Beserta Kuota Dan Tingkat Persaingan 2014
Universitas Negeri Padjadjaran yang terletak di Bandung, Jawa Barat juga merupakan salah satu kampus favorit yang menjadi target bagi banyak peserta tes SNMPTN maupun SBMPTN tiap tahunnya. Unpad memiliki beragam prodi unggulan yang tingkat persaingan selalu ketat setiap tahun seperti Pendidikan Dokter, Komunikasi dan lainnya. Yang menarik adalah di Unpad, Fakultas Psikologi masuk sebagai prodi bagi jurusan Saintek, padahal di PTN lainnya seperti Universitas Indonesia Psikologi merupakan prodi bagi jurusan Soshum.
Kami juga melengkapi data kami dengan Rasio, yaitu angka yang mewakili tingkat perbandingan (sekaligus persaingan) dalam suatu prodi. Angka-angka tersebut mewakili jumlah peserta yang akan memperebutkan satu bangku yang disediakan oleh masing-masing prodi. Cth: Pendidikan Dokter dengan rasio 54 (1:54), menunjukan bahwa ada 54 peserta yang berjuang untuk memperebutkan satu bangku kuota untuk prodi tersebut. Tingkat persaingannya amatlah ketat bila dibandingkan dengan prodi lain seperti Perikanan yang hanya memiliki rasio 1:18. Nah tingkat persaingan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi adik-adik sebelum memilih prodi dalam SBMPTN 2014.
SAINTEK | |||||
KODE | NAMA | KUOTA 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | RASIO |
361016 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | 4.069 | -- | 54 |
361024 | MATEMATIKA | 30 | 854 | -- | 28 |
361032 | KIMIA | 30 | 1.144 | -- | 38 |
361046 | FISIKA | 24 | 586 | -- | 24 |
361054 | BIOLOGI | 30 | 926 | -- | 31 |
361062 | STATISTIKA | 24 | 817 | -- | 34 |
361076 | AGROTEKNOLOGI | 72 | 2.256 | -- | 31 |
361084 | AGRIBISNIS | 36 | 1.964 | -- | 55 |
361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 45 | 1.935 | -- | 43 |
361105 | ILMU PETERNAKAN | 105 | 2.114 | -- | 20 |
361113 | PERIKANAN | 63 | 1.135 | -- | 18 |
361121 | ILMU KEPERAWATAN | 58 | 1.536 | -- | 26 |
361135 | ILMU KELAUTAN | 21 | 973 | -- | 46 |
361143 | TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 2.256 | -- | 63 |
361151 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | 1.228 | -- | 34 |
361165 | FARMASI | 57 | 2.698 | -- | 47 |
361173 | TEKNIK GEOLOGI | 53 | 3.200 | -- | 60 |
361181 | PSIKOLOGI | 48 | 2.598 | -- | 54 |
361195 | GEOFISIKA | 14 | 687 | -- | 49 |
361202 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 2.630 | -- | 110 |
361216 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 15 | 0 | -- | 0 |
SOSHUM | |||||
KODE | NAMA | KUOTA 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | RASIO |
362012 | ILMU HUKUM | 105 | 4.065 | -- | 39 |
362026 | AKUNTANSI | 36 | 3.428 | -- | 95 |
362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 1.753 | -- | 49 |
362042 | MANAJEMEN | 30 | 4.670 | -- | 156 |
362056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 1.967 | -- | 82 |
362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 2.407 | -- | 100 |
362072 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 15 | 1.098 | -- | 73 |
362086 | ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 1.379 | -- | 57 |
362094 | ANTROPOLOGI | 15 | 557 | -- | 37 |
362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 25 | 2.382 | -- | 95 |
362115 | SASTRA INDONESIA | 29 | 728 | -- | 25 |
362123 | SASTRA SUNDA | 30 | 391 | -- | 13 |
362131 | ILMU SEJARAH | 29 | 362 | -- | 12 |
362145 | SASTRA INGGRIS | 23 | 1.526 | -- | 66 |
362153 | SASTRA PERANCIS | 20 | 558 | -- | 28 |
362161 | SASTRA JEPANG | 20 | 864 | -- | 43 |
362175 | SASTRA RUSIA | 19 | 154 | -- | 8 |
362183 | SASTRA JERMAN | 29 | 591 | -- | 20 |
362191 | SASTRA ARAB | 32 | 338 | -- | 11 |
362204 | ILMU KOMUNIKASI | 81 | 5.535 | -- | 68 |
362212 | ILMU PERPUSTAKAAN | 39 | 998 | -- | 26 |
362226 | SOSIOLOGI | 15 | 899 | -- | 60 |
362234 | ILMU POLITIK | 15 | 1.301 | -- | 87 |
362242 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 14 | 0 | -- | 0 |
Bila adik-adik mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan prodi atau
kesulitan dalam belajar untuk menghadapi SBMPTN 2014, dapat mengikuti
program intensif atau Super Camp Makara Insani yang terbukti telah
sukses mengantarkan 81% alumni kami ke PTN dan prodi favorit mereka.
Hubungi nomor di bawah ini untuk mengecek sisa kuota peserta Super Camp
2014.
Info:
Reza : 085717558911
Juli: 081212989469 (Whatsapp)
Tarmin: 085774505555 (Whatsapp / Line)
Pin BB: 761C91C3
Telp Outlet: 021-3912860
Apa itu Super Camp? Baca disini yah :)
0 komentar: