KUNCI JAWABAN SNMPTN 2012
|
TPA
211
1 A 16 A 31 E 46 D 61 A
2 A 17 E 32 B 47 C 62 C
3 B 18 B 33 C 48 A 63 B
4 D 19 C 34 C 9 B 64 C
5 A 20 D 35 E 50 D 65 E
6 D 21 D 36 C 51 C 66 B
7 D 22 B 37 D 52 D 67 D
8 A 23 E 38 C 53 E 68 D
9 D 24 E 39 B 54 B 69 B
10 B 25 B 40 A 55 E 70 A
11 E 26 C 41 B 56 B 71 E
12 B 27 A 42 A 57 C 72 D
13 C 28 E 43 E 58 D 73 E
14 A 29 B 44 E 59 A 74 D
15 D 30 A 45 B 60 E 75 D
1 A 16 A 31 E 46 D 61 A
2 A 17 E 32 B 47 C 62 C
3 B 18 B 33 C 48 A 63 B
4 D 19 C 34 C 9 B 64 C
5 A 20 D 35 E 50 D 65 E
6 D 21 D 36 C 51 C 66 B
7 D 22 B 37 D 52 D 67 D
8 A 23 E 38 C 53 E 68 D
9 D 24 E 39 B 54 B 69 B
10 B 25 B 40 A 55 E 70 A
11 E 26 C 41 B 56 B 71 E
12 B 27 A 42 A 57 C 72 D
13 C 28 E 43 E 58 D 73 E
14 A 29 B 44 E 59 A 74 D
15 D 30 A 45 B 60 E 75 D
TPA
513
1 B 16 A 31 E 46 D 61 E
2 B 17 C 32 B 47 E 62 C
3 E 18 B 33 C 48 D 63 E
4 D 19 C 34 C 49 E 64 C
5 A 20 E 35 D 50 E 65 D
6 E 21 A 36 A 51 E 66 C
7 B 22 B 37 E 52 A 67 D
8 A 23 E 38 B 53 C 68 D
9 A 24 B 39 A 54 C 69 B
10 C 25 E 40 C 55 E 70 B
11 D 26 A 41 A 56 B 71 E
12 E 27 A 42 B 57 D 72 E
13 C 28 E 43 B 58 A 73 D
14 D 29 B 44 E 59 A 74 C
15 B 30 B 45 B 60 B 75 A
1 B 16 A 31 E 46 D 61 E
2 B 17 C 32 B 47 E 62 C
3 E 18 B 33 C 48 D 63 E
4 D 19 C 34 C 49 E 64 C
5 A 20 E 35 D 50 E 65 D
6 E 21 A 36 A 51 E 66 C
7 B 22 B 37 E 52 A 67 D
8 A 23 E 38 B 53 C 68 D
9 A 24 B 39 A 54 C 69 B
10 C 25 E 40 C 55 E 70 B
11 D 26 A 41 A 56 B 71 E
12 E 27 A 42 B 57 D 72 E
13 C 28 E 43 B 58 A 73 D
14 D 29 B 44 E 59 A 74 C
15 B 30 B 45 B 60 B 75 A
TPA
212
1 B 16 A 31 B 46 A 61 B
2 D 17 B 32 C 47 C 62 A
3 B 18 E 33 E 48 E 63 B
4 D 19 C 34 C 49 B 64 A
5 C 20 B 35 A 50 D 65 E
6 B 21 E 36 D 51 C 66 B
7 C 22 D 37 D 52 D 67 B
8 A 23 C 38 E 53 B 68 D
9 E 24 A 39 B 54 E 69 C
10 D 25 B 40 C 55 A 70 B
11 A 26 C 41 B 56 E 71 D
12 E 27 A 42 B 57 C 72 D
13 C 28 D 43 D 58 B 73 B
14 B 29 D 44 D 59 E 74 D
15 E 30 B 45 D 60 E 75 E
1 B 16 A 31 B 46 A 61 B
2 D 17 B 32 C 47 C 62 A
3 B 18 E 33 E 48 E 63 B
4 D 19 C 34 C 49 B 64 A
5 C 20 B 35 A 50 D 65 E
6 B 21 E 36 D 51 C 66 B
7 C 22 D 37 D 52 D 67 B
8 A 23 C 38 E 53 B 68 D
9 E 24 A 39 B 54 E 69 C
10 D 25 B 40 C 55 A 70 B
11 A 26 C 41 B 56 E 71 D
12 E 27 A 42 B 57 C 72 D
13 C 28 D 43 D 58 B 73 B
14 B 29 D 44 D 59 E 74 D
15 E 30 B 45 D 60 E 75 E
TPA
514
1 B 16 A 31 E 46 D 61 E
2 D 17 A 32 B 47 B 62 C
3 C 18 C 33 C 48 C 63 A
4 E 19 E 34 C 49 B 64 D
5 D 20 C 35 C 50 B 65 E
6 C 21 E 36 A 51 C 66 C
7 A 22 D 37 E 52 A 67 D
8 A 23 B 38 E 53 B 68 (15)
9 B 24 A 39 E 54 E 69 A
10 D 25 D 40 D 55 B 70 C
11 A 26 B 41 C 56 B 71 E
12 E 27 A 42 B 57 C 72 C
13 C 28 A 43 A 58 D 73 B
14 D 29 D 44 D 59 D 74 A
15 B 30 E 45 B 60 C 75 E
1 B 16 A 31 E 46 D 61 E
2 D 17 A 32 B 47 B 62 C
3 C 18 C 33 C 48 C 63 A
4 E 19 E 34 C 49 B 64 D
5 D 20 C 35 C 50 B 65 E
6 C 21 E 36 A 51 C 66 C
7 A 22 D 37 E 52 A 67 D
8 A 23 B 38 E 53 B 68 (15)
9 B 24 A 39 E 54 E 69 A
10 D 25 D 40 D 55 B 70 C
11 A 26 B 41 C 56 B 71 E
12 E 27 A 42 B 57 C 72 C
13 C 28 A 43 A 58 D 73 B
14 D 29 D 44 D 59 D 74 A
15 B 30 E 45 B 60 C 75 E
TPA
511
1E. 2B. 3A. 4B. 5A. 6B. 7E. 8A. 9A. 10C. 11E. 12E. 13C. 14D. 15D. 16A. 17D. 18B. 19E. 20C. 21E. 22B. 23D.24B. 25E. 26E. 27A. 28D. 29C. 30B. 31C. 32B. 33C. 34C. 35B. 36A. 37D. 38C. 39A. 40D. 41E. 42D. 43B. 44E. 45B. 46D. 47 . 48C. 49B. 50D. 51B. 52B. 53E. 54E. 55B. 56B. 57B. 58E. 59B. 60D. 61A. 62C. 63D. 64C. 65A .66A. 67D. 68E. 69C. 70A. 71E. 72A. 73D. 74 . 75B.
1E. 2B. 3A. 4B. 5A. 6B. 7E. 8A. 9A. 10C. 11E. 12E. 13C. 14D. 15D. 16A. 17D. 18B. 19E. 20C. 21E. 22B. 23D.24B. 25E. 26E. 27A. 28D. 29C. 30B. 31C. 32B. 33C. 34C. 35B. 36A. 37D. 38C. 39A. 40D. 41E. 42D. 43B. 44E. 45B. 46D. 47 . 48C. 49B. 50D. 51B. 52B. 53E. 54E. 55B. 56B. 57B. 58E. 59B. 60D. 61A. 62C. 63D. 64C. 65A .66A. 67D. 68E. 69C. 70A. 71E. 72A. 73D. 74 . 75B.
KEMAMPUAN
DASAR 221
1 D 16 E 31 E
2 C 17 E 32 A
3 D 18 D 33 A
4 C 19 B 34 C
5 B 20 A 35 E
6 E 21 D 36 D
7 A 22 C 37 B
8 B 23 B 38 C
9 C 24 C 39 D
10 D 25 D 40 C
11 E 26 A 41 D
12 A 27 C 42 E
13 B 28 E 43 C
14 D 29 B 44 B
15 E 30 B 45 B
1 D 16 E 31 E
2 C 17 E 32 A
3 D 18 D 33 A
4 C 19 B 34 C
5 B 20 A 35 E
6 E 21 D 36 D
7 A 22 C 37 B
8 B 23 B 38 C
9 C 24 C 39 D
10 D 25 D 40 C
11 E 26 A 41 D
12 A 27 C 42 E
13 B 28 E 43 C
14 D 29 B 44 B
15 E 30 B 45 B
KEMAMPUAN
DASAR 222
1 D 16 E 31 B
2 A 17 E 32 C
3 D 18 D 33 E
4 E 19 D 34 D
5 A 20 A 35 C
6 D 21 D 36 D
7 A 22 E 37 B
8 C 23 C 38 C
9 B 24 C 39 D
10 C 25 D 40 C
11 E 26 E 41 D
12 B 27 A 42 A
13 C 28 D 43 A
14 C 29 C 44 A
15 E 30 A 45 C
1 D 16 E 31 B
2 A 17 E 32 C
3 D 18 D 33 E
4 E 19 D 34 D
5 A 20 A 35 C
6 D 21 D 36 D
7 A 22 E 37 B
8 C 23 C 38 C
9 B 24 C 39 D
10 C 25 D 40 C
11 E 26 E 41 D
12 B 27 A 42 A
13 C 28 D 43 A
14 C 29 C 44 A
15 E 30 A 45 C
KEMAMPUAN
DASAR 523
1 D 16 E 31 A
2 E 17 E 32 C
3 D 18 D 33 D
4 C 19 A 34 A
5 B 20 E 35 B
6 D 21 C 36 D
7 D 22 D 37 B
8 E 23 B 38 C
9 B 24 A 39 D
10 C 25 C 40 C
11 A 26 E 41 E
12 E 27 A 42 D
13 D 28 E 43 E
14 C 29 A 44 A
15 B 30 E 45 D
1 D 16 E 31 A
2 E 17 E 32 C
3 D 18 D 33 D
4 C 19 A 34 A
5 B 20 E 35 B
6 D 21 C 36 D
7 D 22 D 37 B
8 E 23 B 38 C
9 B 24 A 39 D
10 C 25 C 40 C
11 A 26 E 41 E
12 E 27 A 42 D
13 D 28 E 43 E
14 C 29 A 44 A
15 B 30 E 45 D
KEMAMPUAN
DASAR 524
1 D 16 E 31 B
2 B 17 E 32 A
3 D 18 D 33 B
4 A 19 E 34 A
5 B 20 C 35 A
6 C 21 A 36 D
7 D 22 C 37 B
8 C 23 D 38 C
9 - 24 A 39 D
10 B 25 E 40 C
11 A 26 B 41 C
12 D 27 D 42 E
13 C 28 C 43 B
14 D 29 A 44 B
15 D 30 D 45 D
1 D 16 E 31 B
2 B 17 E 32 A
3 D 18 D 33 B
4 A 19 E 34 A
5 B 20 C 35 A
6 C 21 A 36 D
7 D 22 C 37 B
8 C 23 D 38 C
9 - 24 A 39 D
10 B 25 E 40 C
11 A 26 B 41 C
12 D 27 D 42 E
13 C 28 C 43 B
14 D 29 A 44 B
15 D 30 D 45 D
4E
5A
6D
7C
8B
9B
10A
11E
12B
13A
14D
15D
KUNCI
JAWABAN FISIKA
231
534 234
16 E 16 A 16 B
17 C 17 C 17 C
18 D 18 D 18 D
19 A 19 B 19 B
20 B 20 E 20 E
21 A 21 E 21 C
22 A 22 C 22 C
23 E 23 E 23 D
24 A 24 A 24 A
25 E 25 A 25 B
26 B 26 B 26 A
27 D 27 D 27 D
28 C 28 E 28 E
29 B 29 A 29 B
30 B 30 B 30 D
4A 4A 4E
5E 5E 5A
6C 6A 6D
7D 7E 7C
8E 8D 8B
9D 9B 9B
10C 10C 10A
11B 11C 11E
12C 12B 12B
13B 13B 13A
14A 14D 14D
15E 15A 15D
Kunci Jawaban BIO
Kode 231:
46. E
47. B
48. C
49. B
50. C
51. D
52. E
53. D
54. B
55. E
56. B
57. A
58. B
59. A
60. A
46. E
47. B
48. C
49. B
50. C
51. D
52. E
53. D
54. B
55. E
56. B
57. A
58. B
59. A
60. A
KUNCI
JAWABAN EKONOMI
241 543
1D 1A
2D 2D
3A 3B
4C 4D
5A 5A
6A 6A
7E 7E
8A 8A
9E 9D
10D 10A
11D 11C
12D 12B
13D 13C
14A 14A
15D 15D
241 543
1D 1A
2D 2D
3A 3B
4C 4D
5A 5A
6A 6A
7E 7E
8A 8A
9E 9D
10D 10A
11D 11C
12D 12B
13D 13C
14A 14A
15D 15D
Geografi
241 534
31D 31D
32A 32D
33D 33A
34A 34B
35A 35E
36C 36C
37A 37A
38E 38E
39D 39D
40E 40E
41A 41A
42C 42A
43A 43E
44C 44B
45B 45E
31D 31D
32A 32D
33D 33A
34A 34B
35A 35E
36C 36C
37A 37A
38E 38E
39D 39D
40E 40E
41A 41A
42C 42A
43A 43E
44C 44B
45B 45E
0 komentar: